鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-12-12 | 2025-12-19 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬(wàn)DWT | 947.37 | 926.69 | -2.2 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬(wàn)DWT | 976.03 | 953.41 | -2.3 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬(wàn)DWT | 804.08 | 780.39 | -2.9 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬(wàn)DWT | 738.88 | 721.05 | -2.4 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬(wàn)DWT | 1021.85 | 997.06 | -2.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬(wàn)DWT | 714.38 | 698.07 | -2.3 |
| 天津-上海 | 2-3萬(wàn)DWT | 1166.13 | 1138.71 | -2.4 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬(wàn)DWT | 1030.64 | 1002.41 | -2.7 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬(wàn)DWT | 1047.75 | 1017.44 | -2.9 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬(wàn)DWT | 1060.82 | 1041.95 | -1.8 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬(wàn)DWT | 1052.26 | 1030.88 | -2.0 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬(wàn)DWT | 1047.69 | 1023.55 | -2.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬(wàn)DWT | 1275.01 | 1237.46 | -2.9 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬(wàn)DWT | 1028.50 | 1004.74 | -2.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)